
Analizzatore chimico automatizzato per analisi del sangue clinico di biochimica ospedaliera Biobase 200 test/ora
Panoramica Analizzatore chimico automatizzato per analisi del sangue clinico di biochimica ospedaliera BIOBASE 200 test/
Overview
Informazioni basilari.
| Modello numero. | BK-200 |
| Controllo della temperatura | 37±0,1°c, monitoraggio in tempo reale |
| Raffreddamento dei reagenti | Vassoio refrigerato con interruttore indipendente |
| Peso netto | 75 kg |
| Dimensioni confezione (L*P*A) | 1118*728*1151 millimetri |
| Lavaggio | Lavaggio automatico delle cuvette |
| Sonda miscelatore | Agitazione indipendente |
| Volume del campione | 2~70μl |
| Posizioni dei reagenti | 56 posizioni dei reagenti |
| Lavaggio sonda | Lavaggio automatico interno ed esterno |
| Volume del reagente | 20~350μl |
| Metodo di analisi | Punto finale, Tempo fisso, Velocità (cinetica), Turbidimetria |
| Posizioni campione | 49 Posizioni campione |
| Portata | 200 test/ora |
| Pacchetto di trasporto | Di legno |
| Specifica | 130 kg |
| Marchio | BIOBASE |
| Origine | Cina |
| Capacità produttiva | 1000 unità/mese |
Descrizione del prodotto
Analizzatore chimico automatizzato per analisi del sangue clinico di biochimica ospedaliera BIOBASE 200 test/oraDescrizione del prodotto
Caratteristiche:



Inviaci





